食品カテゴリー別の預託実効線量
種別 | 自然放射性 核種 |
人工放射性 核種 |
---|---|---|
野菜 | 0.029 | 0.00049 |
果実 | 0.0017 | 0.00011 |
パン・めん類 | 0.0043 | 0.000063 |
米・小麦 | 0.010 | 0.00017 |
豆・ごま類 | 0.0066 | 0.00058 |
肉類 | 0.0071 | 0.000052 |
魚介 | 0.58 | 0.00053 |
海藻 | 0.019 | 0.000041 |
種別 | 自然放射性 核種 |
人工放射性 核種 |
---|---|---|
きのこ | 0.0038 | 0.00046 |
いも類 | 0.0028 | 0.000052 |
卵 | 0.0028 | 0.0000062 |
牛乳・乳製品 | 0.0048 | 0.00014 |
お菓子 | 0.0014 | 0.000071 |
飲料 | 0.072 | 0.0011 |
調味料・香辛料 | 0.045 | 0.00017 |
自然放射性核種 | 210Pb,210Po,226Ra,232Th,238U |
人工放射性核種 | 90Sr,137Cs,239+240Pu |
放射能調査データ | 環境放射能水準調査(平成元年~17年度) 食品試料の放射能水準調査(平成元年~17年度) |
食品摂取データ | 厚生労働省「平成17年国民健康・栄養調査報告」 |
(注)この計算結果は、計算の元データの改訂に伴い、予告なく改訂される場合があります。
いろいろな放射線源との比較
参考:原子力2003(経済産業省 資源エネルギー庁)
日常食から受ける放射線量
本調査の日常食は、各都道府県ごと5世帯で、1日に飲食するものを、1人分余分に作って頂き、分析試料としています。 日常食から平均的な放射線量(預託実効線量)を把握することができます。
日常食から受ける預託実効線量(平成元年度~平成17年度)
核種名 | 実効線量係数(※1) (mSv/Bq) |
平均放射能濃度 (Bq/人・日) |
検出数 | 試料数 | 預託実効線量 (mSv) |
---|---|---|---|---|---|
Sr-90 | 0.000028 | 0.056 | 2619 | 2834 | 0.00057 |
Cs-137 | 0.000013 | 0.048 | 4236 | 5551 | 0.00023 |
Th-232 | 0.00023 | 0.00079 | 69 | 70 | 0.000066 |
U-238 | 0.000045 | 0.012 | 70 | 70 | 0.00020 |
(※1):[出典]ICRP Publ.72
人工放射性核種はSr-90,Cs-137、自然放射性核種はTh-232,U-238について計算しました。