都道府県名 |
調査地点 |
測定値(平均値) |
北海道 | 札幌市中央区 | 検出されず |
稚内市 | 検出されず |
青森県 | 青森市 | 検出されず |
岩手県 | 盛岡市 | 検出されず |
宮城県 | 仙台市宮城野区 | 0.58 |
秋田県 | 秋田市 | 検出されず |
山形県 | 山形市 | 1.1 |
福島県 | 福島市 | 0.70 |
茨城県 | ひたちなか市 | 0.97 |
栃木県 | 宇都宮市 | 1.6 |
群馬県 | 前橋市 | 0.99 |
埼玉県 | 比企郡吉見町 | 0.91 |
比企郡吉見町* | 1.4 |
千葉県 | 木更津市 | 0.86 |
市原市 | 0.35 |
東京都 | 葛飾区 | 6.6 |
神奈川県 | 相模原市緑区 | 検出されず |
横須賀市 | 0.25 |
新潟県 | 新潟市西区 | 0.32 |
富山県 | 射水市 | 検出されず |
石川県 | 金沢市 | 検出されず |
福井県 | 福井市 | 検出されず |
山梨県 | 甲府市 | 検出されず |
長野県 | 長野市 | 検出されず |
長野市* | 検出されず |
岐阜県 | 各務原市 | 検出されず |
静岡県 | 静岡市葵区 | 検出されず |
愛知県 | 木曾川 | 検出されず |
名古屋市北区 | 検出されず |
三重県 | 四日市市 | 検出されず |
滋賀県 | 大津市 | 検出されず |
京都府 | 京都市東山区 | 検出されず |
京都市伏見区 | 検出されず |
大阪府 | 大阪市東成区 | 検出されず |
守口市 | 検出されず |
兵庫県 | 加古川市 | 検出されず |
奈良県 | 桜井市 | 検出されず |
和歌山県 | 新宮市 | 検出されず |
鳥取県 | 東伯郡湯梨浜町 | 検出されず |
島根県 | 松江市 | 検出されず |
岡山県 | 岡山市南区 | 検出されず |
山口県 | 山口市 | 検出されず |
徳島県 | 徳島市 | 検出されず |
香川県 | 高松市 | 検出されず |
愛媛県 | 八幡浜市 | 検出されず |
高知県 | 高知市 | 検出されず |
福岡県 | 福岡市南区 | 検出されず |
福岡市早良区 | 検出されず |
佐賀県 | 佐賀市 | 検出されず |
長崎県 | 佐世保市 | 検出されず |
熊本県 | 宇土市 | 検出されず |
大分県 | 大分市 | 検出されず |
宮崎県 | 宮崎市 | 検出されず |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 検出されず |
沖縄県 | 那覇市 | 検出されず |
*複数の試料採取地点があることを示す。 |
【 解説 】 |
この表は、水道水など1リットルあたりに含まれるCs-137の量について、年間平均値を表したものです。
放射能の値は、調査する場所ごとに異なりますので、この表に示されている値が都道府県を代表するものではありません。 |
|