都道府県名 |
調査地点 |
測定値(平均値) |
北海道 | 札幌市中央区 | 0.62 |
稚内市 | 0.56 |
青森県 | 青森市 | 0.56 |
岩手県 | 盛岡市 | 0.76 |
宮城県 | 仙台市宮城野区 | 0.64 |
秋田県 | 秋田市 | 1.1 |
山形県 | 山形市 | 0.63 |
福島県 | 福島市 | 1.2 |
茨城県 | ひたちなか市 | 0.31 |
栃木県 | 宇都宮市 | 0.40 |
群馬県 | 前橋市 | 0.53 |
埼玉県 | 比企郡吉見町 | 0.74 |
比企郡吉見町* | 0.77 |
千葉県 | 木更津市 | 1.1 |
市原市 | 1.2 |
東京都 | 葛飾区 | 0.64 |
神奈川県 | 相模原市緑区 | 0.34 |
横須賀市 | 0.22 |
新潟県 | 新潟市西区 | 1.1 |
富山県 | 射水市 | 0.67 |
石川県 | 金沢市 | 0.79 |
福井県 | 福井市 | 0.49 |
山梨県 | 甲府市 | 0.53 |
長野県 | 長野市 | 0.42 |
長野市* | 0.28 |
岐阜県 | 各務原市 | 検出されず |
静岡県 | 静岡市葵区 | 0.35 |
愛知県 | 木曾川 | 0.96 |
名古屋市北区 | 1.1 |
三重県 | 四日市市 | 1.4 |
滋賀県 | 大津市 | 1.3 |
京都府 | 京都市東山区 | 1.1 |
京都市伏見区 | 1.2 |
大阪府 | 大阪市東成区 | 1.2 |
守口市 | 1.3 |
兵庫県 | 加古川市 | 1.2 |
奈良県 | 桜井市 | 0.64 |
和歌山県 | 新宮市 | 0.77 |
鳥取県 | 東伯郡湯梨浜町 | 検出されず |
島根県 | 松江市 | 1.2 |
岡山県 | 岡山市南区 | 1.4 |
広島県 | 広島市南区 | 1.2 |
山口県 | 山口市 | 1.6 |
徳島県 | 徳島市 | 0.77 |
香川県 | 高松市 | 1.3 |
愛媛県 | 八幡浜市 | 0.62 |
高知県 | 高知市 | 0.91 |
福岡県 | 福岡市南区 | 1.1 |
福岡市早良区 | 0.87 |
佐賀県 | 佐賀市 | 0.75 |
長崎県 | 佐世保市 | 0.75 |
熊本県 | 宇土市 | 検出されず |
大分県 | 大分市 | 0.41 |
宮崎県 | 宮崎市 | 0.61 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 0.46 |
沖縄県 | 那覇市 | 1.1 |
*複数の試料採取地点があることを示す。 |
【 解説 】 |
この表は、水道水など1リットルあたりに含まれるSr-90の量について、年間平均値を表したものです。
放射能の値は、調査する場所ごとに異なりますので、この表に示されている値が都道府県を代表するものではありません。 |
|